Позиціонування
Як BUDOVA відрізняється
Порівняння з іншими українськомовними корпусами за критеріями, важливими для доменної NLP.
| Критерій | BUDOVA | UberText 2.0 | CC-100 UK | UA-GEC |
|---|---|---|---|---|
| Покриття доменуБудівельна термінологія | Спеціалізовано | Загальний веб | Загальний веб | Граматичні помилки |
| Мовлення + текст | Заплановано | |||
| NER-анотації9 типів сутностей | ||||
| Узгодженість анотаторів | Cohen’s κ по документах | Не оголошено | Не застосовно | κ оголошено |
| Мультидіалектне мовлення | Заплановано: 27 регіонів | |||
| Ліцензія | CC BY 4.0 (план) | Ліцензію CC не зазначено (fair use) | Змішана / fair use | CC BY 4.0 |
| Розмір (приблизно) | Ціль: 100 млн токенів сирого тексту, 100 год мовлення; зараз 2 927 розмічених сегментів | 3,27 млрд токенів (2023) | 84,6 ГіБ (≈6–7 млрд токенів) | 30k речень |
| Платформа анотаціїВідкритий внесок | ||||
| Доступність на HF | Заплановано (v1.0) |
Інші корпуси: розмір на момент їхнього останнього релізу; BUDOVA: цільові показники проєкту та поточний стан. BUDOVA націлена на глибину вузького домену; загальні корпуси — на ширину. Доповнюють один одного для подальшої NLP-роботи з українською. Джерела: UberText 2.0 — Chaplynskyi, UNLP 2023 (aclanthology.org/2023.unlp-1.1) і lang.org.ua/ubertext; CC-100 — Conneau et al., ACL 2020 (XLM-R), табл. 6 (arxiv.org/abs/1911.02116).